Sprzęt
PAGLIERO MULTITEL 30T
| Podwozie | RENAULT 260-19 |
| Maksymalna wysokość robocza | 30 m |
| Maksymalny wysięg poziomy | 17,6 m |
| Maksymalny udźwig kosza | 300 kg lub 3 osoby |
| Zakres pracy | 360° |
| Rozmiar kosza | 90 x 220 x 110 |
| Doprowadzenie energii | zewnętrzne |
| System odprowadzania spalin | tak |
| Sterowanie z kosza | tak |
| Masa całkowita pojazdu | 19 t |
| Długość przejazdowa | 10,3 m |
| Wysokość przejazdowa | 3,8 m |
| Szerokość przejazdowa | 2,5 m |
BISON TA20
| Podwozie | MERCEDES-BENZ Atego 815 |
| Maksymalna wysokość robocza | 20 m |
| Maksymalny wysięg poziomy | 11,9 m |
| Maksymalny udźwig kosza | 200 kg |
| Zakres pracy | 360° |
| Rozmiar kosza | 80 x 135 x 123 |
| Doprowadzenie energii | zewnętrzne |
| System odprowadzania spalin | tak |
| Sterowanie z kosza | tak |
| Masa całkowita pojazdu | 7,41 t |
| Długość przejazdowa | 7,66 m |
| Wysokość przejazdowa | 3,38 m |
| Szerokość przejazdowa | 2,55 m |
BUMAR P-183
| Podwozie | STAR 28 |
| Maksymalna wysokość robocza | 18 m |
| Maksymalny wysięg poziomy | 9 m |
| Maksymalny udźwig kosza | 300 kg |
| Zakres pracy | 360° |
| Rozmiar kosza | 80 x 150 x 110 |
| Doprowadzenie energii | zewnętrzne |
| System odprowadzania spalin | tak |
| Sterowanie z kosza | nie |
| Masa całkowita pojazdu | 6,85 t |
| Długość przejazdowa | 8,8 m |
| Wysokość przejazdowa | 3,5 m |
| Szerokość przejazdowa | 2,4 m |





